È«³Ä·ú½ØÖ¹·§´³41¹ó46
²úÎï·ÖÀࣺ ÊÖ¶¯ÍÑÏõ·§ÃÅϵÁÐ
À×Á¦·§Ãŵijķú½ØÖ¹·§£¬ÐͺÅÊÇ£ºJ41F46/PO£¬³Ä·ú½ØÖ¹·§µÄÆô±Õ¼þÊÇÈûÐεķ§°ê£¬ÃÜ·âÃæ³ÊÆ½Ãæ»ò×¶Ãæ£¬·§°êÑØÁ÷ÌåµÄÖÐÐÄÏß×÷Ö±ÏßÔ˶¯¡£ ³Ä·ú½ØÖ¹·§µÄ·§¸ËÔ˶¯ÐÎʽ£¬ÓÐÉý½µ¸Ëʽ£¨·§¸Ë
¶©¹ºÈÈÏߣº0512-50339210
À×Á¦·§Ãŵijķú½ØÖ¹·§£¬ÐͺÅÊÇ£ºJ41F46/PO£¬³Ä·ú½ØÖ¹·§µÄÆô±Õ¼þÊÇÈûÐεķ§°ê£¬ÃÜ·âÃæ³ÊÆ½Ãæ»ò×¶Ãæ£¬·§°êÑØÁ÷ÌåµÄÖÐÐÄÏß×÷Ö±ÏßÔ˶¯¡£ ³Ä·ú½ØÖ¹·§µÄ·§¸ËÔ˶¯ÐÎʽ£¬ÓÐÉý½µ¸Ëʽ£¨·§¸ËÉý½µ£¬ÊÖÂÖ²»Éý½µ£©£¬Ò²ÓÐÉý½µÐýת¸Ëʽ£¨ÊÖÂÖÓë·§¸ËÒ»ÆðÐýתÉý½µ£¬ÂÝĸÉèÔÚ·§ÌåÉÏ£©¡£
´³41¹ó46/±Ê°¿Ðͳķú½ØÖ¹·§½á¹¹¼òͼ£º
´³41¹ó46/±Ê°¿Ðͳķú½ØÖ¹·§ÐͺÅ˵Ã÷£º
&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;»ù±¾ÐͺŠ| |||
ÊÖ ¶¯ | ´³41¹ó4£¬´³41¹ó46£¬´³41±Ê¹ó´¡ | ÎÏÂÖ | ´³341¹ó4£¬´³341¹ó46£¬´³341±Ê¹ó´¡ |
´³44¹ó4£¬´³44¹ó46£¬´³44±Ê¹ó´¡ | ´³344¹ó4£¬´³344¹ó46£¬´³344±Ê¹ó´¡ | ||
´³45¹ó4£¬´³45¹ó46£¬´³45±Ê¹ó´¡ | ´³345¹ó4£¬´³345¹ó46£¬´³345±Ê¹ó´¡ | ||
Æø ¶¯ | ´³641¹ó4£¬´³641¹ó46£¬´³641±Ê¹ó´¡ | µç ¶¯ | ´³941¹ó4£¬´³941¹ó46£¬´³941±Ê¹ó´¡ |
´³644¹ó4£¬´³644¹ó46£¬´³644±Ê¹ó´¡ | ´³944¹ó4£¬´³944¹ó46£¬´³944±Ê¹ó´¡ | ||
´³645¹ó4£¬´³645¹ó46£¬´³645±Ê¹ó´¡ | ´³945¹ó4£¬´³945¹ó46£¬´³945±Ê¹ó´¡ |
´³41¹ó46/±Ê°¿Ðͳķú½ØÖ¹·§²ÉÓñê×¼£º
&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;¼¼Êõ±ê×¼ | |
Éè¼ÆºÍÖÆÔì | GB/T12235 |
½á¹¹³¤¶È | GB12221¡¢HG/T3704-2003 |
·¨À¼³ß´ç | GB/T9113.1-2000 ANSI B16.5a |
½á¹¹ÐÎʽ | &²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;ֱͨ¡¢Ö±Á÷¡¢½Çʽ |
Çý¶¯·½Ê½ | &²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;ÊÖ¶¯¡¢Æø¶¯¡¢µç¶¯ |
¹«³ÆÑ¹Á¦ | 0.6¡¢1.0¡¢1.6¡¢¡¢2.5¡¢²Ñ±è²¹°ä±ô²¹²õ²õ150´³±õ³§10° |
ѹÁ¦ÊÔÑé | GB/T13927-92API598 |
´³41¹ó46/±Ê°¿Ðͳķú½ØÖ¹·§ÍâÐγߴ磺
¹«³ÆÍ¨¾¶ | ±ê×¼Öµ | ²Î¿¼Öµ | ||||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H1 | H2 | ÖØÁ¿(°ì²µ) |
PNl.0MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 100 | 235 | 260 | 6.5 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 245 | 270 | 7.8 |
32 | 111/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 255 | 285 | 11 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 140 | 285 | 315 | 13 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 160 | 295 | 330 | 15 |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 180 | 350 | 395 | 23 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-φ18 | 240 | 395 | 445 | 38 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 240 | 450 | 490 | 42 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 280 | 525 | 555 | 55 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 21O | 3 | 24 | 8-φ23 | 320 | 605 | 645 | 77 |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 360 | 645 | 765 | 135 |
250 | 10 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 400 | 685 | 805 | 220 |
300 | 12 | 698 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 400 | 710 | 814 | 277 |
350 | 14 | 787 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 450 | 750 | 855 | 320 |
PNl.6MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 100 | 245 | 270 | 7.6 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 250 | 275 | 8.2 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 260 | 290 | 12 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 140 | 285 | 320 | 14 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 160 | 300 | 335 | 18 |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 180 | 355 | 400 | 26 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 240 | 400 | 450 | 40 |
100 | 4 | 350 | 21 5 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 240 | 455 | 495 | 50 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 280 | 530 | 560 | 65 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 21O | 3 | 28 | 8-φ23 | 320 | 610 | 650 | 85 |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 360 | 650 | 770 | 150 |
250 | 10 | 622 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 400 | 690 | 810 | 245 |
300 | 12 | 698 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 400 | 730 | 845 | 295 |
PN2.5MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 240 | 265 | 7.5 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 245 | 270 | 8 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 250 | 275 | 9 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 160 | 260 | 290 | 13 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 180 | 285 | 320 | 15 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 180 | 300 | 335 | 20 |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-φ18 | 240 | 355 | 400 | 28 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 280 | 400 | 450 | 42 |
100 | 4 | 350 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-φ23 | 320 | 455 | 495 | 57 |
125 | 5 | 400 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-φ25 | 320 | 530 | 560 | 71 |
150 | 6 | 480 | 300 | 250 | 21 8 | 3 | 30 | 8-φ25 | 360 | 610 | 650 | 90 |
À×Á¦·§ÃÅ-ֻΪÓÅÖʹ¤³Ì£¡ÎÒÃÇÀ×Á¦·§ÃÅÑϸñ°´ÕÕ¹ú¼Ò³Òµþ/°Õ±ê×¼Éú²ú£¬ÎÒÃǵÄ1.4529ÍÑÁòµû·§µÄÖÊÁ¿ºÃ£¬Èç¹ûÄú»¹¶ÔÎÒÃǵÄÊÖ¶¯ÍÑÏõµû·§ÐͺŹæ¸ñºÍÎÒÃǵÄÀ×Á¦·§ÃŸÐÐËȤµÄ»°,»¶ÓÀ´µç×Éѯ£¬ÁªÏµµç»°£º0512-50339210
´ËÎĹؼü×Ö£ºÈ«³Ä·ú½ØÖ¹·§¡¢´³41¹ó46½ØÖ¹·§
µã»÷ÔÚÏ߲ɹºÎÒÃǵĿͷþÈËÔ±»á°ïÄúÑ¡ÐÍ
- ±á41µþ°±ÓÃÖ¹»Ø·§
- ±á41µþ°±ÓÃÖ¹»Ø·§
- °Â´³41±á-16°ä²¨ÎƹܽØÖ¹·§
- °Â´³41±á-16°ä²¨ÎƹܽØÖ¹·§
- ±á41±áֱͨÉý½µÊ½³åÎÔʽֹ»Ø·§
- ±á41±áֱͨÉý½µÊ½³åÎÔʽֹ»Ø·§
Ïà¹Ø×ÊѶ
À×Á¦²úÎïÖÐÐÄ
ÁªÏµÀ×Á¦

91Âé¶¹Ó³»´«Ã½
µç»°£º0512-50339210
´«Õ棺0512-50339211
²Ï²Ï£º1805905785
·¡³¾²¹¾±±ô£ºlelysz@163.com
µØÖ·£º½ËÕÊ¡À¥É½Êпª·¢ÇøÓô½ðÏã·499ºÅ